Visibilidad, acceso y conexión para empresas.
A 10 LOCALES COMERCIALES
Formato amplio (desde 280 m2)
B-C-D 42 NAVES COMERCIALES (desde 250 m2)
J) CAFETERÍA (203 m2)
H-I) 24 LOCALES COMERCIALES (desde 40 m2)
NO VAYAS MÁS LEJOS
Integramos espacios de
producción, almacenamiento,
comercio, servicio y muchos más.
Uso de suelo comercial y servicios
Business Center con salas de juntas
Control de acceso, videovigilancia y seguridad las 24 horas
Andén de tráilers para carga y descarga
Completo orden legal
ADQUIERE EL METRAJE QUE REQUIERAS
1. Ventilación natural con louvers
2. De 2 a 3 cajones de estacionamiento por bodega
3. Fachada muro de block con isopanel
4. Zona de carga y descarga
5. Cortina enrollable: 4×4 m.
6. Altura máxima de 9.14 m
7. Estiba libre de 7 m.
8. Estructura metálica a base de marcos rígidos pintados
9. 2 medios baños
10. Techado lámina engargolada kr18 con 10% de iluminación natural y lona térmoacústica
11. Piso industrial mr-38
| Unidad | GLA | $/m² | Renta | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| LAC-01 | 280 m² | $216 | $60,551 | Bloqueado |
| LAC-02 | 290 m² | $216 | $62,726 | Bloqueado |
| LAC-03 | 290 m² | $210 | $60,984 | Bloqueado |
| LAC-04 | 290 m² | $202 | $58,661 | Bloqueado |
| LAC-05 | 290 m² | $202 | $58,661 | Bloqueado |
| LAC-06 | 290 m² | $202 | $58,661 | Bloqueado |
| LAC-07 | 290 m² | $200 | $58,080 | Disponible |
| LAC-08 | 290 m² | $200 | $58,080 | Disponible |
| LAC-09 | 290 m² | $198 | $57,499 | Disponible |
| LAC-10 | 290 m² | $194 | $56,338 | Disponible |
| Unidad | GLA | $/m² | Renta | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Cafetería | 570 m² | $200 | $114,000 | Disponible |
| L 01 (PB) | 71 m² | $300 | $21,240 | Disponible |
| L 02 (PB) | 71 m² | $297 | $21,133 | Disponible |
| L 03 (PB) | 98 m² | $291 | $28,653 | Apartado |
| L 04 (PB) | 110 m² | $291 | $32,126 | Apartado |
| L 05 (PB) | 92 m² | $294 | $27,160 | Bloqueado |
| L 06 (PB) | 98 m² | $297 | $29,042 | Bloqueado |
| L 13 (PA) | 48 m² | $239 | $11,595 | Disponible |
| L 14 (PA) | 65 m² | $237 | $15,350 | Disponible |
| L 15 (PA) | 92 m² | $235 | $21,582 | Disponible |
| L 16 (PA) | 104 m² | $235 | $24,379 | Disponible |
| L 17 (PA) | 86 m² | $237 | $20,367 | Disponible |
| L 18 (PA) | 75 m² | $239 | $18,043 | Disponible |
| Unidad | GLA | $/m² | Renta | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| LA-13 - LA-34 | 6,400 m² | - | - | Próximamente |
| Unidad | GLA | $/m² | Renta | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Edificio D | Por definir | 2,270 m² | - | Próximamente |
NUESTROS PARQUES
Nuestro último desarrollo, San Isidro Business Park a solo 2 km de C57, ofrece completo orden legal. Esto ha atraído a inversionistas de diversos países [Alemania, Suiza, China, Bélgica, Portugal], que han encontrado la seguridad jurídica que buscan para sus inversiones.
C57 nace con esta visión común, ofrecer seguridad a tu inversión.
Proyecto de EMAG
Construido en San Isidro BP. Cuenta con 3,239 m² de construcción, 1,435 m² de oficinas y servicios especiales como equipo de protección contra incendios equipado con hidrantes, servicio de elevador, sistemas de voz y datos, entre otros.



para guardar tus casas favoritas y más
Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.